| No.7 | EPS |
| Length 長 | 5'6 |
| Wideth 幅 | 480mm |
| Thickness 厚 | 53mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS 5Plugs |
| Rail | Taper |
| Nose-Tail Rocker | Medium-Low |
| Riders weight | 52-57KG |
| Repairs | Big=3 FCS=1 |
| Price | \27000 |

| No.1 | Poli |
| Length 長 | 5'2 |
| Wideth 幅 | 486mm |
| Thickness 厚 | 56mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS 5fins |
| Rail | Taper |
| Nose-Tail Rocker | Medium−High |
| Riders weight | 50〜57KG |
| Repairs | small=4 FCS=3 |
| Price | \48600 |


| No.2 | Poli |
| Length 長 | 5'5 |
| Wideth 幅 | 484mm |
| Thickness 厚 | 55mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS TRYfins |
| Rail | Boxie |
| Nose-Tail Rocker | Medium−Low |
| Riders weight | 60-67KG |
| Repairs | small=4 NoseFCS=2 |
| Price | \37800 |


| No.3 | Poli |
| Length 長 | 5'9 |
| Wideth 幅 | 468mm |
| Thickness 厚 | 55mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | TRY ONFins G5 |
| Rail | Medium |
| Nose-Tail Rocker | High-Medium |
| Riders weight | 58-65KG |
| Repairs | small=10 |
| Price | \32400 |


| No.4 | EPS |
| Length 長 | 5'10 |
| Wideth 幅 | 473mm |
| Thickness 厚 | 53mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | TRY ONFins G5 |
| Rail | Taper |
| Nose-Tail Rocker | Medium-High |
| Riders weight | 52-58KG |
| Repairs | small=5 |
| Price | \32400 |


| No.5 | Poli |
| Length 長 | 5'10 |
| Wideth 幅 | 470mm |
| Thickness 厚 | 54mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | TRY ONFins G3 |
| Rail | Medium |
| Nose-Tail Rocker | Medium-Medium |
| Riders weight | 55-62KG |
| Repairs | small=5 |
| Price | \27000 |


| No.6 | Poli |
| Length 長 | 6'0 |
| Wideth 幅 | 466mm |
| Thickness 厚 | 54mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | TRY ONFins G5 |
| Rail | Taper |
| Nose-Tail Rocker | High-Medium |
| Riders weight | 55-62KG |
| Repairs | small=2 |
| Price | \37800 |
| No.8 | Poli |
| Length 長 | 5'10 |
| Wideth 幅 | 470mm |
| Thickness 厚 | 53.5mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS TRY |
| Rail | Medium |
| Nose-Tail Rocker | Medium-Medium |
| Riders weight | 52-58KG |
| Repairs | Small=6 FCS=4 |
| Price | \21600 |


| No.9 | Poli |
| Length 長 | 5'9 |
| Wideth 幅 | 474mm |
| Thickness 厚 | 52mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS TRY |
| Rail | Taper |
| Nose-Tail Rocker | High-Medium |
| Riders weight | 52-57KG |
| Repairs | Small=5 |
| Price | \27000 |


| No.10 | Poli |
| Length 長 | 6'2 |
| Wideth 幅 | 470mm |
| Thickness 厚 | 60mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS TRY |
| Rail | Boxie |
| Nose-Tail Rocker | Low-Medium |
| Riders weight | 57-70KG |
| Repairs | Small=2 |
| Price | \37800 |
| No.11 | Poli |
| Length 長 | 5'11 |
| Wideth 幅 | 470mm |
| Thickness 厚 | 57mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS 5Plugs |
| Rail | Boxie |
| Nose-Tail Rocker | Medium-Medium |
| Riders weight | 62-68KG |
| Repairs | Small=3 FCS=4 |
| Price | \27000 |
| No.12 | Poli |
| Length 長 | 5'11 |
| Wideth 幅 | 462mm |
| Thickness 厚 | 53mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS TRY |
| Rail | Medium |
| Nose-Tail Rocker | Medium-High |
| Riders weight | 58-63KG |
| Repairs | Small=6 FCS=1 |
| Price | \16200 |
| No.13 | Poli |
| Length 長 | 5'10 |
| Wideth 幅 | 470mm |
| Thickness 厚 | 55mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | ONFins TRY G5 |
| Rail | Taper |
| Nose-Tail Rocker | Medium-Medium |
| Riders weight | 57-62KG |
| Repairs | Small=1 |
| Price | \48600 |


| No.14 | Poli |
| Length 長 | 5'10 |
| Wideth 幅 | 464mm |
| Thickness 厚 | 56mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS2 TRY |
| Rail | Taper |
| Nose-Tail Rocker | Medium-Medium |
| Riders weight | 57-62KG |
| Repairs | Small=5 FCS=1 |
| Price | \37800 |


| No.15 AL MERRICK | Poli SEMI PRO MODEL |
| Length 長 | 5'11 |
| Wideth 幅 | 463mm |
| Thickness 厚 | 57mm |
| Bottom Design | single-double concave |
| Fins | FCS TRY |
| Rail | Taper |
| Nose-Tail Rocker | High-Medium |
| Riders weight | 57-62KG |
| Repairs | Small=3 FCS= |
| Price | \48600 |


| No.15 JUSTICE | Poli |
| Length 長 | 6'1 |
| Wideth 幅 | 500mm |
| Thickness 厚 | 68mm |
| Bottom Design | Flat-double concave-Vee |
| Fins | Futures 5Fins |
| Rail | Boxie |
| Nose-Tail Rocker | Low-Low |
| Riders weight | 70-85KG |
| Repairs | Small=10 |
| Price | \21600(クワッド用4本フィン付き |
中古サーフボード 下記サーフボードはすべて付属フィンなしです。
水の入りそうなクラックはほぼリペアーしております。
価格はすべて税込み表示となっております。














| No.15 Zenith | Poli |
| Length 長 | 5'11 |
| Wideth 幅 | 460mm |
| Thickness 厚 | 54mm |
| Bottom Design | Single-double concave |
| Fins | Futures TRY |
| Rail | Medium |
| Nose-Tail Rocker | Medium-Medium |
| Riders weight | 57-62KG |
| Repairs | Small=5 Nose |
| Price | \5400 |
| TOP |
|---|
| POLI Surfbords |
| EPS Surfboards |
| REPAIR |
| USED |
| OTHERS |
| OUR TEAM |
| MAP |
連絡先
カドタニまで
090-8300-3947